| Attorney General Election in 2026 | No Attorney General Election in 2026 | Attorney General is Appointed |
| State Name | Selection Method | Primary Election | General Election | Incumbent | Incumbent running? | Takes office following election |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Elected | May 19, 2026 | November 3, 2026 | Steve Marshall | No (Term-limited) | 2nd Tuesday of January |
| Alaska | Appointed, Governor | - | Next appointment 2026 | Cori Mills (Acting) | When confirmed by legislature | |
| Arizona | Elected | August 4, 2026 | November 3, 2026 | Kris Mayes | Yes | 1st Monday of January |
| Arkansas | Elected | March 3, 2026 | November 3, 2026 | Tim Griffin | Yes | 2nd Tuesday of January |
| California | Elected | June 2, 2026 | November 3, 2026 | Rob Bonta | Yes | 1st Monday of January |
| Colorado | Elected | June 30, 2026 | November 3, 2026 | Phil Weiser | No (Term-limited) | |
| Connecticut | Elected | August 11, 2026 | November 3, 2026 | William Tong | Eligible | 2nd Tuesday of January |
| Delaware | Elected | September 15, 2026 | November 3, 2026 | Kathy Jennings | Yes | 1st Wednesday after 1st Monday of January |
| Florida | Elected | August 18, 2026 | November 3, 2026 | James Uthmeier | Yes | 1st Tuesday of January |
| Georgia | Elected | May 19, 2026 | November 3, 2026 | Christopher Carr | No (Retiring to run for governor) | 1st Tuesday after 1st Monday of January |
| Hawaii | Appointed, Governor | - | Next appointment 2026 | Anne Lopez | 2nd Monday of January | |
| Idaho | Elected | May 19, 2026 | November 3, 2026 | Raul Labrador | TBD | When confirmed by legislature |
| Illinois | Elected | March 17, 2026 | November 3, 2026 | Kwame Raoul | Yes | 1st Monday of January |
| Iowa | Elected | June 2, 2026 | November 3, 2026 | Brenna Bird | Eligible | |
| Kansas | Elected | August 4, 2026 | November 3, 2026 | Kris Kobach | Eligible | 2nd Monday of January |
| Maine | Appointed, Legislature | - | November 3, 2026 | Aaron Frey | No (Term-limited) | |
| Maryland | Elected | June 23, 2026 | November 3, 2026 | Anthony Brown | Yes | |
| Massachusetts | Elected | September 15, 2026 | November 3, 2026 | Andrea Campbell | Eligible | |
| Michigan | Elected | August 4, 2026 | November 3, 2026 | Dana Nessel | No (Term-limited) | |
| Minnesota | Elected | August 11, 2026 | November 3, 2026 | Keith Ellison | Eligible | |
| Nebraska | Elected | May 12, 2026 | November 3, 2026 | Mike Hilgers | Yes | |
| Nevada | Elected | June 9, 2026 | November 3, 2026 | Aaron Ford | No (Term-limited) | |
| New Hampshire | Appointed, Governor | - | Next appointment 2026 | John Formella | When approved by executive council | |
| New Mexico | Elected | June 2, 2026 | November 3, 2026 | Raul Torrez | Yes | |
| New York | Elected | June 23, 2026 | November 3, 2026 | Letitia James | Yes | |
| North Dakota | Elected | June 9, 2026 | November 3, 2026 | Drew Wrigley | Eligible | |
| Ohio | Elected | May 5, 2026 | November 3, 2026 | Dave Yost | No (Term-limited) | |
| Oklahoma | Elected | June 16, 2026 | November 3, 2026 | Gentner Drummond | No (Retiring to run for governor) | |
| Rhode Island | Elected | September 8, 2026 | November 3, 2026 | Peter Neronha | No (Term-limited) | 1st Tuesday in January |
| South Carolina | Elected | June 9, 2026 | November 3, 2026 | Alan Wilson | Eligible | |
| South Dakota | Elected | June 2, 2026 | November 3, 2026 | Marty Jackley | Eligible | |
| Texas | Elected | March 3, 2026 | November 3, 2026 | Ken Paxton | No (Retiring to run for Senate) | |
| Vermont | Elected | August 11, 2026 | November 3, 2026 | Charity Clark | Eligible | |
| Wisconsin | Elected | August 11, 2026 | November 3, 2026 | Josh Kaul | Eligible | |
| Wyoming | Appointed, Governor | August 18, 2026 | Next appointment 2026 | Ryan Schelhaas | When confirmed by legislature | |
| District of Columbia | Elected | June 2, 2026 | November 3, 2026 | Brian Schwalb | Eligible | |
| Guam | Elected | TBD | November 3, 2026 | Douglas Moylan |

